產(chǎn)品詳細介紹
產(chǎn)品型號 |
DS-55IWMO-L02PA |
DS-65IWMO-L02PA |
DS-70IWMO-L02PA |
DS-84IWMO-L02PA | |
產(chǎn)品尺寸 | 55英寸 | 65英寸 | 70英寸 | 84英寸 | |
顯示屏參數(shù) | 液晶屏類型 | LED | LED | LED | LED |
顯示比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
背光源 | LED | LED | LED | LED | |
最大分辨率 | 1920(水平)×1080(垂直) | 1920(水平)×1080(垂直) | 1920(水平)×1080(垂直) | 3840(水平)×2160(垂直) | |
亮度 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | |
對比度 | max:4000:1;min:3200:1 | max:4000:1;min:3200:1 | max:4000:1;min:3000:1 | typ:1400:1;min:1000:1 | |
可視角度 | 178° | 178° | 178° | 178° | |
色彩總數(shù) | 8bit, 16.7 Million colors | 1.07B colors(10 位) | 1.07B colors(10 位) | 1.06B colors(10 位) | |
整機可靠性 | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H | |
電視系統(tǒng) | 聲音輸出功率 | 2*15W @8Ω | 2*15W @8Ω | 2*15W @8Ω | 2*15W @8Ω |
彩色制式 | PAL/SECAM/NTSC | PAL/SECAM/NTSC | PAL/SECAM/NTSC | PAL/SECAM/NTSC | |
伴音制式 | D/K、B/G、I、M | D/K、B/G、I、M | D/K、B/G、I、M | D/K、B/G、I、M | |
伴音預置模式 | 標準、電影、劇場、音樂、用戶 | 標準、電影、劇場、音樂、用戶 | 標準、電影、劇場、音樂、用戶 | 標準、電影、劇場、音樂、用戶 | |
YPbPr支持信號 輸入格式 | 支持480P/I、576P/I、720P、1080P/I | 支持480P/I、576P/I、720P、1080P/I | 支持480P/I、576P/I、720P、1080P/I | 支持480P/I、576P/I、720P、1080P/I | |
VGA兼容格式 | VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA | VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA | VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA | VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA | |
電源范圍 | 交流電:100~240伏;60/50赫茲 | 交流電:100~240伏;60/50赫茲 | 交流電:100~240伏;60/50赫茲 | 交流電:100~240伏;60/50赫茲 | |
工作溫度/濕度 | 0°~40°C;20%~80% | 0°~40°C;20%~80% | 0°~40°C;20%~80% | 0°~40°C;20%~80% | |
功率消耗(平均) | 300W | 300W | 300W | 470W | |
待機功率 | <1W | <1W | <1W | <1W | |
電視安卓系統(tǒng) |
可選配 | ||||
安卓系統(tǒng)配置信息 | CPU:四核 1.5GHZ,內(nèi)存1G,板載4G存儲空間,采用Android4.2操作系統(tǒng),可支持APP擴展 | CPU:四核 1.5GHZ,內(nèi)存1G,板載4G存儲空間,采用Android4.2操作系統(tǒng),可支持APP擴展 | CPU:四核 1.5GHZ,內(nèi)存1G,板載4G存儲空間,采用Android4.2操作系統(tǒng),可支持APP擴展 | CPU:四核 1.5GHZ,內(nèi)存1G,板載4G存儲空間,采用Android4.2操作系統(tǒng),可支持APP擴展 | |
功能描述 |
支持所有信道下書寫、批注、擦除、更改筆畫粗細、顏色等功能; 支持一鍵切換電視與電腦或其它外接設備觸摸功能; 支持電視任一通道菜單直接觸摸操作功能; 支持狀態(tài)欄快捷鍵觸摸一鍵黑屏節(jié)能,并能通過觸摸喚醒功能; 支持瀏覽網(wǎng)頁,支持HTML5瀏覽器; 支持本地、在線高清視頻播放,支持1080P播放; 支持本地、在線音樂播放; 支持瀏覽多種格式圖片; 支持office等多種文件的瀏覽和管理; 支持USB更新軟件 ; 支持USB、SD卡 儲存擴充; 支持一鍵開關(guān)機功能; 支持WIFI無線上網(wǎng)功能; 支持國標數(shù)字電視功能(ISDB-T) | ||||
電腦系統(tǒng)(內(nèi)置) |
采用OPS微型電腦(插拔式.易維護)可選配 | ||||
CPU | intel Core G1610/intel Core i3 或定制 | intel Core G1610/intel Core i3 或定制 | intel Core G1610/intel Core i3 或定制 | intel Core G1610/intel Core i3 或定制 | |
內(nèi)存 | 2GB/4GB DDR3 或定制 | 2GB/4GB DDR3 或定制 | 2GB/4GB DDR3 或定制 | 2GB/4GB DDR3 或定制 | |
硬盤 | 320G/500G 或定制 | 320G/500G 或定制 | 320G/500G 或定制 | 320G/500G 或定制 | |
支持電源 |
AC input:100-240V/50-60HZ DC output:12V/5A | ||||
以太網(wǎng) | 10/100/1000Mpbs | ||||
WIFI/3G | 802.11/b/gn | ||||
HDMI線 | 內(nèi)置HDMI線 | ||||
計算機系統(tǒng) | WINDOWS7 32位旗艦版 | ||||
觸摸功能 | 觸摸特性 | 支持6點觸控 | 支持6點觸控 | 支持6點觸控 | 支持6點觸控 |
操作方式 | 支持單擊、雙擊、右鍵、拖拽功能 | ||||
書寫.畫線.批注 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
觸摸校正功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
驅(qū)動軟件免驅(qū) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
通信方式 | USB | USB | USB | USB | |
觸摸耐久性 | 6000萬次觸摸 | 6000萬次觸摸 | 6000萬次觸摸 | 6000萬次觸摸 | |
觸摸體 | 手指.書寫筆或其它非透明物體 | ||||
觸摸性能指標 |
觸摸靈敏度 (響應時間) | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms |
漂移性 | 無漂移,不隨環(huán)境產(chǎn)生變化 | ||||
書寫和畫線 | 書寫流暢、無斷筆、無鋸齒 | ||||
抗光干擾性要求 | 3萬照度下可正常工作 | 3萬照度下可正常工作 | 3萬照度下可正常工作 | 3萬照度下可正常工作 | |
正常工作范圍 | 在顯示屏顯示的有效范圍內(nèi)能正常工作,無死區(qū) | ||||
觸摸精度 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
觸摸參數(shù) | 定位精度 | 小于2mm | 小于2mm | 小于2mm | 小于2mm |
光標速度 | 100 點/秒 | 100 點/秒 | 100 點/秒 | 100 點/秒 | |
觸摸系統(tǒng)透光率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
最小觸摸體 | >=5mm | >=5mm | >=5mm | >=5mm | |
觸摸技術(shù) | 紅外線技術(shù) | ||||
觸摸面框 | 前維護,可拆卸式設計; | ||||
無線互動顯示 技術(shù)(可選) | 可輕松欣賞筆記本在線的音樂.圖片.視頻無線傳輸?shù)揭惑w機的顯示終端.或可雙方交互控制 | ||||
電力消耗(W) | 〈2.5W,工作于USB 5V電壓下,電流小于500mA | ||||
觸摸框特性 | 免驅(qū)動.免校正.防水.防塵.超薄輕便 | ||||
防護安全 | 屏幕安全防護 | 采用AG鋼化玻璃(防眩光).減少玻璃反射光的影響.反射率小于1% | |||
重量 | 凈重(帶電腦) | 50Kg | 74Kg | 72Kg | 111Kg |
毛重(帶電腦) | 63Kg(含掛架+箱子+珍珠棉+配件盒) | 95Kg(含掛架+箱子+珍珠棉+配件盒) | 94Kg(含掛架+箱子+珍珠棉+配件盒) | 135Kg(含掛架+箱子+珍珠棉+配件盒) | |
安裝方式 | 標配:掛壁式;可通過購買一體機支架升級為活動支架式 | ||||
保修服務 |
板體整體以及PC設備保修:1年 其他配件保修3年 軟件終身免費升級 |