產品詳細介紹
| |||
光學參數 | |||
產品類型 | 商務投影機,教育投影機 | ||
顯示技術 | DLP | ||
技術規(guī)格 | 0.55英寸DLP芯片 | ||
標稱光亮度 | 3200流明 | ||
標稱光亮度均勻值 | 95% | ||
標稱對比度 | 2000:1 | ||
標準顯示分辨率 | 1024×768dpi | ||
最高顯示分辨率 | 1400×1050dpi | ||
投影參數 | |||
投影光源 | 超高壓汞燈 | ||
投影方式 | 正投,背投,吊頂 | ||
支持的色彩數目 | 1677萬 | ||
鏡頭可否變焦 | 是(手動變焦) | ||
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | ||
梯形矯正 | 抗混疊數字梯形失真校正 | ||
投影燈泡功率 | 220W | ||
投影燈泡壽命 | 3000(節(jié)能模式)/2000(標準模式) | ||
影音性能 | 1×2W揚聲器 | ||
輸入信號 | NTSC3.58、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、PAL60、SECAM、DT480I/480P/540P/576I/576P/720P/1035I/1080I) | ||
兼容性 | 12-108 | ||
電氣規(guī)格 | |||
噪音 | 29(節(jié)能/靜音模式)/33(標準模式) | ||
整機功率 | 326(5.0)用交流100V, 316(5.7)用交流240V | ||
電源性能 | 100-240V AC,50/60Hz | ||
其它參數 | |||
產品尺寸 | 270×265×89mm | ||
產品重量 | 2.9kg | ||
數據來源: 中關村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |