產(chǎn)品詳細(xì)介紹
| |||
光學(xué)參數(shù) | |||
產(chǎn)品類型 | 教育投影機(jī) | ||
顯示技術(shù) | LCD | ||
技術(shù)規(guī)格 | 3×0.63英寸多晶硅有源矩陣式TFT液晶板 | ||
標(biāo)稱光亮度 | 2800流明 | ||
標(biāo)稱對比度 | 2500:1 | ||
標(biāo)準(zhǔn)顯示分辨率 | 1024×768dpi | ||
投影參數(shù) | |||
投影光源 | 超高壓汞燈 | ||
投影方式 | 正投/背投,桌面/吊頂 | ||
支持的色彩數(shù)目 | 16.77M色 | ||
鏡頭可否變焦 | 是(手動變焦) | ||
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | ||
梯形矯正 | 垂直/梯形 | ||
投影燈泡功率 | 210W UHP | ||
影音性能 | 揚(yáng)聲器:16W | ||
輸入信號 | NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, M-PAL,N-PAL,PAL60 HDTV: 750p(720p), 1125i(1080i), SDTV: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 625p(576p) | ||
輸入端子 | 2×15針微型D-sub端子,1×微型DIN端子,3×RCA 端子,S端子,復(fù)合視頻 音頻輸入輸出端子:1×15針微型D-sub端子,2×RCA端子(L/R),RS-232,USB | ||
電氣規(guī)格 | |||
整機(jī)功率 | 330W | ||
電源性能 | AC100-120V/AC220-240V | ||
其它參數(shù) | |||
產(chǎn)品尺寸 | 316×288x95mm | ||
產(chǎn)品重量 | 3.6kg | ||
安全認(rèn)證 | CCC | ||
數(shù)據(jù)來源: 中關(guān)村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |