產(chǎn)品詳細(xì)介紹DLSB-5/10~40低溫冷卻液循環(huán)泵參數(shù)
技
術(shù)
參
數(shù) 型 號(hào) DLSB-5/10 DLSB-5/20 DLSB-5/30 DLSB-5/40
儲(chǔ)液容積(L) 5 5 5 5
空載最低溫(℃) -10 -20 -30 -40
制冷量(W) 1328-319 1328-319 2733-627 2036-602
流量(L/min) 20 20 20 20
揚(yáng)程(m) 4--6 4--6 4--6 4--6
調(diào)溫范圍(℃) 室溫:-10 室溫:-20 室溫:-30 室溫:-40
控溫精度(℃) ±1 ±1 ±1 ±1
電壓/頻率 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ
外形尺寸(mm×mm×mm) 500×370×540 500×370×540 545×370×640 600×410×670
工作
環(huán)境 環(huán)境溫度(℃) 25 25 25 25
環(huán)境濕度(通風(fēng)) 60-80% 60-80% 60-80% 60-80%
技
術(shù)
參
數(shù) 型 號(hào) DLSB-5/10 DLSB-5/20 DLSB-5/30 DLSB-5/40
儲(chǔ)液容積(L) 5 5 5 5
空載最低溫(℃) -10 -20 -30 -40
制冷量(W) 1328-319 1328-319 2733-627 2036-602
流量(L/min) 20 20 20 20
揚(yáng)程(m) 4--6 4--6 4--6 4--6
調(diào)溫范圍(℃) 室溫:-10 室溫:-20 室溫:-30 室溫:-40
控溫精度(℃) ±1 ±1 ±1 ±1
電壓/頻率 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ
外形尺寸(mm×mm×mm) 500×370×540 500×370×540 545×370×640 600×410×670
工作
環(huán)境 環(huán)境溫度(℃) 25 25 25 25
環(huán)境濕度(通風(fēng)) 60-80% 60-80% 60-80% 60-80%